服務熱線
0532-87809196

13708969227
    
                        
                    型號:
更新時間:2025-05-29
訪問量:2203
簡要描述:
龍門銑床TXQ2013B是集刨,銑,磨功能于一機的機電一體化產品。適用于高速鋼,硬質合金刀具對各種黑色金屬、有色金屬和部分非金屬材料工件的加工。可完成平面、傾斜面、側面、槽類齒條等工序刨、銑、磨的工藝加工。
龍門銑床TXQ2013B詳細說明
龍門銑床TXQ2013B是青島岳駿機床制造有限公司在傳統龍門刨銑床基礎上開發出的新型機床,其功能匯聚當前機床優勢,配以先進電器,對機電控制技術進行升級,配備刨頭、銑頭、磨頭即可實現刨削、銑削、磨削等功能,實現多面加工,一機多用,提高了工件的加工質量和生產效率。
該系列機床是龍門刨銑磨床的基礎機床,開發的同時即儲備了銑削、磨削功能,可隨時加裝銑頭、磨頭,滿足加工的不同要求。
龍門銑床TXQ2013B主要結構性能與特點:
1、龍門銑床TXQ2013B是集刨,銑,磨功能于一機的機電一體化產品。適用于高速鋼,硬質合金刀具對各種黑色金屬、有色金屬和部分非金屬材料工件的加工。可完成平面、傾斜面、側面、槽類齒條等工序刨、銑、磨的工藝加工。
2、工作臺傳動方式:(1)BXMQ20-0系列為工作臺齒條與斜齒輪嚙合傳動,直軸動力輸入;(2)BXMQ20-1系列為50°螺旋齒斜軸動力輸入,齒條傳動。主變速箱均為2檔4速,工作臺速度無級可調。
3、橫梁鎖緊:(1)BXMQ20-0系列為人工鎖緊。(2)BXMQ20-1系列均為機械自動鎖緊并與橫梁升降實現連鎖控制。
4、立刨頭、側刨頭進給量為無級可調。
5、機床基礎件全部由我公司自行鑄造、加工、組裝。鑄件材質為HT250優質鑄鐵,全部經過熱時效、振動時效二次時效處理,充分消除鑄件的內應力。床身、立柱、橫梁導軌全部經過超音頻淬火處理。
龍門銑床TXQ2013B技術參數:
|              機床型號              |                          BXMQ2010-0              |                          BXMQ2013-0              |                          BXMQ2016-0              |                          BXMQ2013-1              |                          BXMQ2016-1              |         |
|              床身導軌中心距              |                          mm              |                          500              |                          500              |                          500              |                          600              |                          600              |         
|              橫梁導軌寬度              |                          mm              |                          420              |                          420              |                          420              |                          420              |                          420              |         
|              zui大加工件長度              |                          mm              |                          3000、4000、6000、8000、10000              |                          3000、4000、6000、8000、10000              |                          3000、4000、6000、8000、10000              |                          3000、4000、6000、8000、10000、12000              |                          3000、4000、6000、8000、10000、12000              |         
|              zui大加工件寬度              |                          mm              |                          1000              |                          1300              |                          1600              |                          1300              |                          1600              |         
|              zui大加工件高度              |                          mm              |                          1000              |                          1000、1500              |                          1000、1500              |                          1200、1500              |                          1200、1500              |         
|              工作臺寬度              |                          mm              |                          800              |                          900              |                          1200              |                          1100              |                          1300              |         
|              zui大加工件重量              |                          t              |                          6-10              |                          6-10              |                          6-10              |                          10-18              |                          10-18              |         
|              不同規格型號,承重量不同              |         ||||||
|              工作臺齒條拉力              |                          N              |                          30000              |                          30000              |                          30000              |                          40000              |                          40000              |         
|              刀桿截面尺寸              |                          mm              |                          40×40              |                          40×40              |                          40×40              |                          40×40              |                          40×40              |         
|              工作臺移動速度              |                          mm/min              |                          30-30000              |                          30-30000              |                          30-30000              |                          30-30000              |                          30-40000              |         
|              無級可調              |         ||||||
|              立刨頭水平進給量              |                          mm/次              |                          0.2-25無極可調              |         ||||
|              立刨頭垂直進給量              |                          mm/次              |                          0.2-20無級可調              |         ||||
|              側刨頭進給量              |                          mm/次              |                          0.2-6無級可調              |         ||||
|              標準配置              |                          |                          一個立刨頭、一個立銑頭、一個立磨頭、一個側刨頭                           (可根據需求改變配置)              |         ||||
|              橫梁升降速度              |                          mm/min              |                          300              |         ||||
|              電機功率              |                          kw              |                          15、22、30、37、45不同規格型號,配置不同功率的電機              |         ||||
|              機床外形尺寸   (長×寬×高)              |                          長(L)mm              |                          7400              |                          7400              |                          7400              |                          7400              |                          7400              |         
|              寬(L)mm              |                          2800              |                          3100              |                          3400              |                          3500              |                          3600              |         |
|              高(L)mm              |                          2700              |                          2700              |                          2700              |                          3000              |                          3000              |         |
上一篇:重型龍門刨床(900軌以上)價格
下一篇:BXMQ系列龍門刨銑床價格
地址:青島市城陽區棘洪灘街道金嶺工業園
郵箱:qdyuejunjch@163.com

版權所有 © 2019 青島岳駿機床制造有限公司(www.xwmsk.com) 魯ICP備2022020844號-1 技術支持:機床商務網 管理登陸 GoogleSitemap