服務熱線
0532-87809196

 13708969227
    
                        
                    型號:
更新時間:2025-05-29
訪問量:1893
簡要描述:
TX20-6龍門銑床是青島岳駿機床制造有限公司在傳統龍門銑床基礎上開發出的新型機床,其功能匯聚當前機床優勢,配以先進電器,對機電控制技術進行升級,配備仿臺銑頭和普通銑頭,適用多種加工,一機多用,提高了工件的加工質量和生產效率。
|              機床型號              |                          TX20-0              |                          TX20-5              |                          TX20-1              |                          TX20-2              |                          TX20-3              |                          TX20-4              |                          TX20-6              |                          TX20-7              |         |
|              床身導軌中心距              |                          mm              |                          500              |                          500              |                          600              |                          700              |                          800              |                          900              |                          1000              |                          1200              |         
|              橫梁導軌寬度              |                          mm              |                          420              |                          500              |                          500              |                          500              |                          500              |                          600              |                          600              |                          800              |         
|              zui大加工件長度              |                          mm              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |         
|              zui大加工件寬度              |                          mm              |                          1000 1300              |                          1000 1300              |                          1300 1600              |                          1600 1800              |                          1800 2000              |                          2000 2200              |                          2200 2500              |                          2500 2400              |         
|              zui大加工件高度              |                          mm              |                          1000              |                          1100              |                          1200              |                          1200              |                          1500              |                          1500              |                          1500              |                          1800              |         
|              工作臺寬度              |                          mm              |                          800     900              |                          800     900              |                          1100 1300              |                          1300 1400              |                          1400 1600              |                          1600 1800              |                          1800 2200              |                          2200 2400              |         
|              zui大加工件重量              |                          t              |                          3、4              |                          3、4              |                          5、6              |                          5、6              |                          7、8              |                          7、8              |                          9、10              |                          9、10              |         
|              工作臺移動速度              |                          mm/min              |                          30-40000無級可調              |         |||||||
|              立銑頭進給量              |                          mm/次              |                          20-400無極可調              |         |||||||
|              側銑頭進給量              |                          mm/次              |                          20-300無級可調              |         |||||||
|              標準配置              |                          一個立銑頭、一個側銑頭              |         ||||||||
|              橫梁升降速度              |                          mm/min              |                          300              |         |||||||
|              電機功率              |                          kw              |                          3.7              |                          3.7              |                          5.5              |                          5.5              |                          7.5              |                          7.5              |                          11              |                          11              |         
|              機床外形尺寸   (長×寬×高)              |                          長(L)mm              |                          9300              |                          9300              |                          9300              |                          9300              |                          9300              |                          9400              |                          9800              |                          9800              |         
|              寬(L)mm              |                          2500              |                          2500              |                          2900              |                          3400              |                          3960              |                          4000              |                          4100              |                          5000              |         |
|              高(L)mm              |                          2700              |                          3200              |                          3200              |                          3200              |                          3250              |                          3500              |                          4100              |                          4500              |         |
注:機床技術參數如有改動,恕不另行通知。  本參數表為部分型號,其他型號請來電垂詢。
上一篇:TX20-4型龍門動梁銑床廠
下一篇:TX20-7型龍門動梁銑床廠
地址:青島市城陽區棘洪灘街道金嶺工業園
郵箱:qdyuejunjch@163.com

版權所有 © 2019 青島岳駿機床制造有限公司(www.xwmsk.com) 魯ICP備2022020844號-1 技術支持:機床商務網 管理登陸 GoogleSitemap