服務(wù)熱線
0532-87809196

 13708969227
    
                        
                    型號(hào):
更新時(shí)間:2025-05-29
訪問(wèn)量:2016
簡(jiǎn)要描述:
TX20-3龍門(mén)銑床是青島岳駿機(jī)床制造有限公司在傳統(tǒng)龍門(mén)銑床基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)出的新型機(jī)床,其功能匯聚當(dāng)前機(jī)床優(yōu)勢(shì),配以先進(jìn)電器,對(duì)機(jī)電控制技術(shù)進(jìn)行升級(jí),配備仿臺(tái)銑頭和普通銑頭,適用多種加工,一機(jī)多用,提高了工件的加工質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
|              機(jī)床型號(hào)              |                          TX20-0              |                          TX20-5              |                          TX20-1              |                          TX20-2              |                          TX20-3              |                          TX20-4              |                          TX20-6              |                          TX20-7              |         |
|              床身導(dǎo)軌中心距              |                          mm              |                          500              |                          500              |                          600              |                          700              |                          800              |                          900              |                          1000              |                          1200              |         
|              橫梁導(dǎo)軌寬度              |                          mm              |                          420              |                          500              |                          500              |                          500              |                          500              |                          600              |                          600              |                          800              |         
|              zui大加工件長(zhǎng)度              |                          mm              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |                          3000 4000              |         
|              zui大加工件寬度              |                          mm              |                          1000 1300              |                          1000 1300              |                          1300 1600              |                          1600 1800              |                          1800 2000              |                          2000 2200              |                          2200 2500              |                          2500 2400              |         
|              zui大加工件高度              |                          mm              |                          1000              |                          1100              |                          1200              |                          1200              |                          1500              |                          1500              |                          1500              |                          1800              |         
|              工作臺(tái)寬度              |                          mm              |                          800     900              |                          800     900              |                          1100 1300              |                          1300 1400              |                          1400 1600              |                          1600 1800              |                          1800 2200              |                          2200 2400              |         
|              zui大加工件重量              |                          t              |                          3、4              |                          3、4              |                          5、6              |                          5、6              |                          7、8              |                          7、8              |                          9、10              |                          9、10              |         
|              工作臺(tái)移動(dòng)速度              |                          mm/min              |                          30-40000無(wú)級(jí)可調(diào)              |         |||||||
|              立銑頭進(jìn)給量              |                          mm/次              |                          20-400無(wú)極可調(diào)              |         |||||||
|              側(cè)銑頭進(jìn)給量              |                          mm/次              |                          20-300無(wú)級(jí)可調(diào)              |         |||||||
|              標(biāo)準(zhǔn)配置              |                          一個(gè)立銑頭、一個(gè)側(cè)銑頭              |         ||||||||
|              橫梁升降速度              |                          mm/min              |                          300              |         |||||||
|              電機(jī)功率              |                          kw              |                          3.7              |                          3.7              |                          5.5              |                          5.5              |                          7.5              |                          7.5              |                          11              |                          11              |         
|              機(jī)床外形尺寸   (長(zhǎng)×寬×高)              |                          長(zhǎng)(L)mm              |                          9300              |                          9300              |                          9300              |                          9300              |                          9300              |                          9400              |                          9800              |                          9800              |         
|              寬(L)mm              |                          2500              |                          2500              |                          2900              |                          3400              |                          3960              |                          4000              |                          4100              |                          5000              |         |
|              高(L)mm              |                          2700              |                          3200              |                          3200              |                          3200              |                          3250              |                          3500              |                          4100              |                          4500              |         |
注:機(jī)床技術(shù)參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知。  本參數(shù)表為部分型號(hào),其他型號(hào)請(qǐng)來(lái)電垂詢。
地址:青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘街道金嶺工業(yè)園
郵箱:qdyuejunjch@163.com

版權(quán)所有 © 2019 青島岳駿機(jī)床制造有限公司(www.xwmsk.com) 魯ICP備2022020844號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap